Podrobný popis produktu
Typ: | PLC změnilo samolepicí samolepicí samolepicí samolepicí automat na lahvičku s penicilinem | Rychlost značení: | 60-300 ks / min |
---|---|---|---|
Obalový materiál: | Dřevo | Výška objektu: | 25-95 mm |
Průměr láhve: | 12-25 mm | Vnitřní průměr etiketového válce: | 76 mm |
Vnější průměr etiketového válce: | 280 mm | Zdroj napájení: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Hmotnost etiketovacího stroje: | 150 kg | Značka PLC: | MITSUBISHI (Japonsko) |
Značka dopravního motoru: | HY (Tchaj-wan) | Značka motoru pro podávání štítků: | GPG (Tchaj-wan) |
PLC změnilo samolepicí samolepicí samolepicí automat na etiketovací stroj na lahvičku s penicilinem
Aplikace :
1. Nalepte štítky: nevysušující štítek, suchý film, kód elektronického dohledu, čárový kód atd.
2. Použitelné produkty: poptávka ve velkém radiánu na straně boční roviny, povrch, kruhový povrch připevněný štítkem produktu.
3. Aplikační průmysl: široce používaný v kosmetice, každodenním chemickém, elektronickém, lékařském, hardwarovém, plastickém a jiném průmyslu.
4. Použití: značení plochých lahví šamponu, ploché značení lahví mazacího oleje, značení lahví šamponu atd.
Technické parametry:
Název: PLC změnilo samolepicí samolepicí samolepicí automat na etiketovací stroj pro lahvičku s penicilinem
Vnitřní průměr etiketového válce: 76 mm
Vnější průměr etiketového válce: 280 mm
Přesnost značení: ± 0,5 mm
Napájení: 220V 50 / 60HZ 2KW Rychlost značení: 60-300ks / min
Výška objektu: 25-95 mm
Průměr objektu: 15-25 mm
Výška štítku: 20-90 mm
Délka štítku: 25-80 mm
Spotřeba plynu v tiskárně: 5 kg / m2 (je-li přidán kódovací stroj)
Velikost etiketovacího stroje: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Hmotnost etiketovacího stroje: 180 kg
Konfigurace:
Ne. | část | značka | Množství |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japonsko) | 1 |
2 | Regulátor dopravníku / paprsků | GPG (Tchaj-wan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Tchaj-wan) | 1 |
4 | etiketovací motor | DELTA (Tchaj-wan) | 1 |
5 | označení ovladače motoru | DELTA (Tchaj-wan) | 1 |
6 | Motor dopravníku | HY (Tchaj-wan) | 1 |
7 | Převodovka motoru dopravníku | HY (Tchaj-wan) | 1 |
8 | Motor pro podávání štítků | GPG (Tchaj-wan) | 1 |
9 | Převodovka motoru s napájením štítků | GPG (Tchaj-wan) | 1 |
10 | Motor pro příjem papíru | GPG (Tchaj-wan) | 1 |
11 | Převodovka motoru pro příjem papíru | GPG (Tchaj-wan) | 1 |
12 | Ovladač motoru pro příjem papíru | GPG (Tchaj-wan) | 1 |
13 | Paprskový motor | GPG (Tchaj-wan) | 1 |
14 | Převodovka motoru s paprskem | GPG (Tchaj-wan) | 1 |
15 | Motor podávání objektu | GPG (Tchaj-wan) | 1 |
16 | Převodovka motoru s podáváním předmětů | GPG (Tchaj-wan) | 1 |
17 | Označte výlet detekcí magického oka | LEUZE (Německo) | 1 |
18 | Štítek krmení magické oko | OMRON (Japonsko) | 1 |
19 | Bezdotykový spínač pro příjem papíru | OMRON (Japonsko) | 1 |
20 | Žádný štítek alarmu magické oko | OMRON (Japonsko) | 1 |
21 | objekt detekuje magické oko | OMRON (Japonsko) | 1 |
22 | optické vlákno | OMRON (Japonsko) | 1 |
Části stroje:
části | podrobnosti |
Mluvil a štětcem 1. kartáč pevně tuhý předmět a štítek, pak nemůže dostat goffer 2. Drápy točí dokola a dokola, které otáčejí malou lahvičku | |
lahvička s penicilinem: 150 lahví / min | |
Pásový dopravník 1. napněte štítky a ujistěte se, že je dopravní pás štítků hladký. |
Štítek: etiketovací stroj na lahvičky, etiketovací stroj na malé lahve